- Ansprechpartnerin:
- Frau Bolinius
- Adresse:
- Lippestr. 4, 26548 Norderney
- Telefon:
- 04932 / 82291
- Mobil:
- 0174 / 6157967
Noch freie Zeiten: 06.05-16.05.05Haus Rotdorn ist eine Nichtraucherwohnung für bis zu 4 Personen auf ca. 58 qm auf zwei Etagen.
Im Erdgeschoss befindet sich die Einbauküche mit allem Zubehör.
In der oberen Etage ein Wohnschlafraum und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, sowie das Bad.
Vom Wohnzimmer haben Sie einen herrlichen Blick auf den Norderneyer Leuchtturm und seinen Dünen.
Leselektüre für groß und klein sowie einige DVD´s sind vor Ort
Da die Wohnung für Allergiker geeignet ist dürfen leider keine Haustiere mit.
Kinderreisebett und Hochstuhl auf Anfrage
In der Nähe der Wohnung gibt es verschiedene Restaurants, Bäckerei, Fahrradverleih, Einkaufsmöglichkeit, Akutkrankenhaus mit Dialyse und zum wunderschönen Strand sind es nur wenige Gehminuten.
Die Wohnung liegt zwischen 59 und 85 € je nach Saison.
Klicken Sie auf einen Bildausschnitt, um das Bild in der gesamten Größe zu betrachten:







Mai 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Juni 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Juli 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
September 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Oktober 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
November 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Dezember 2012
| M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Januar 2013
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Februar 2013
| M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
März 2013
| M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
April 2013
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Legende:
Frei
Belegt
An-/Abreise